Miroslav Košírer / V Thermalparku v Dunajskej strede je využívaná termálna voda s vysokou koncentráciou minerálnych látok z vrtu vyvierajúceho z hĺbky 1.600 metrov, jej teplota dosahuje až 57 °C. Vďaka svojmu zloženiu priaznivo vplýva na ochorenia pohybového ústrojenstva, ochorenia kĺbov a na zmiernenie poúrazových stavov. Kúpanie má na ľudský organizmus mnoho zdravotných výhod. Voda vás nadľahčuje a tým nezaťažujeme nadmerne kĺby a svaly. O účinkoch vody na zdravie vedeli už v dávnych časoch naši predkovia. Známe sú poznatky Hippokrata, ktorý ako jeden z prvých lekárov používal vodu ako liek. Užívajme si jej blahodarné účinky teda aj my! V týchto dňoch sme navštívili kúpalisko aby sme si overili to že v bazénoch je aj v týchto posledných letných dňoch živo.
Zloženie vody
| Katióny | mg/l | ||||
| Na+ | Sodík | 391 | |||
| K+ | Draslík | 2,6 | |||
| NH4+ | Amónne ióny | 1,4 | |||
| Ca2+ | Vápnik | 4,1 | |||
| Mg2+ | Horčík | 3,4 | |||
| Fe3+ | Železo | <0,04 | |||
| Mn2+ | Mangán | <0,03 | |||
| Sr2+ | Stroncium | <0,2 | |||
| Anióny | mg/l | ||||
| Cl– | Chloridy | 90 | |||
| Br– | Bromidy | <0,5 | |||
| SO42- | Sírany | 11,5 | |||
| NO2– | Dusitany | <0,02 | |||
| NO3– | Dusičnany | <1,0 | |||
| HCO3– | Bikarbonáty | 862,6 mmol/l |
|||
Rotunda – exteriérová časť
Typ vody: termálna| v prevádzke
Hĺbka vody: 120 cm
Teplota vody: 36 – 39 °C Vstupenky
Ceny platné od 01.01. 2023
| Celodenná | STANDARD Cez týždeň mimo hlavnej sezóny |
TOP Víkendy, Sviatky, Sezóna (16.06.-15.09.) |
| Dospelá osoba | 13,00 € | 15,00 € |
| Senior 62+, ZŤP, doprovod, študent, dieťa 3-14 rokov* | 11,00 € | 13,00 € |
| Dieťa do 3 rokov | Zadarmo | Zadarmo |
| 3-hodinová | ||
| Dospelá osoba | 11,00 € | 13,00 € |
| Senior 62+, ZŤP, doprovod, študent, dieťa 3-14 rokov* | 10,00 € | 12,00 € |
| Dieťa do 3 rokov | Zadarmo | Zadarmo |
| Doplatok za každú začatú ½ hodinu | 0,50 € | 0,50 € |
* Pri kúpe zvýhodnených lístkov (senior, ZŤP, študent) je potrebné preukázať sa platným ZŤP alebo študentským preukazom.
| Rodinná | ||
| 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov | 32,00 € | 36,00 € |
| 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov | 39,00 € | 45,00 € |
| Skupinová nad 30 osôb | ||
| Dospelá osoba | 9,50 € | 11,50 € |
| Senior 62+, ZŤP, doprovod, študent, dieťa 3-14 rokov* | 8,50 € | 10,50 € |
| Dieťa do 3 rokov | Zadarmo | Zadarmo |
| Pre obyvateľov mesta Dunajská Streda (držiteľov vernostnej karty PRO DS)* | ||
| Celodenná | ||
| Dospelá osoba | 7,50 € | 9,50 € |
| Senior 62+, ZŤP, doprovod, študent, dieťa 3-14 rokov* | 7,00 € | 9,00 € |
| Senior 70+ | 5,00€ | 7,00€ |
| Dieťa do 3 rokov | Zadarmo | Zadarmo |
| 3-hodinová | ||
| Dospelá osoba | 7,00 € | 9,00 € |
| Senior 62+, ZŤP, doprovod, študent, dieťa 3-14 rokov* | 6,00 € | 8,00 € |
| Senior 70+ | 4,00€ | 6,00€ |
| Dieťa do 3 rokov | Zadarmo | Zadarmo |
| Doplatok za každú začatú ½ hodinu | 0,50 € | 0,50 € |
* Pri kúpe zvýhodnených lístkov (senior, ZŤP, študent, obyvateľ DS) je potrebné preukázať sa platným ZŤP alebo študentským preukazom, či vernostnou kartou DS.
| Permanentky | Cena | |
| Na 10 vstupov | 109,00 € | |
| Na 30 vstupov (1 vstup/ 1 deň) | 259,00 € |
Foto: Miroslav Košírer











