FS SR |MM| Celoslovenská kontrolná akcia finančnej správy „Vianočné trhy 4“ má preventívno-represívny charakter a sústredí sa najmä na správnu evidenciu tržieb. Uskutoční sa od 28. 11. 2025. Jej...
MIRRI |MM|Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporilo ďalších 24 projektov naprieč Slovenskom. Takmer 9,8 milióna...
MIRRI |MM| Vláda SR schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Novela má zefektívniť kontroly...
MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo 17 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške ogramu Slovensko...
FS SR |MM| Finančná správa SR v októbri 2025 vykonala takmer 1 600 kontrol zameraných na evidenciu tržieb, nezrovnalosti odhalila v tretine prípadov. V...
FS SR |MM| Neziskovým organizáciám, nadáciám a občianskym združeniam bolo z 2 % z dane vyplatených viac než 104 miliónov eur. Vyhlásenia o poukázaní...
FS SR |MM| Finančná správa vyhlásila výberové konanie s medzinárodnou účasťou na poskytovateľa služby pre kľúčový komponent, ktorý zabezpečí jednoduchú, bezpečnú a štandardizovanú výmenu...
FS SR |MM| Finančná správa pokračuje v prípravách na zavedenie moderného systému platieb cez QR kód a zároveň pozýva podnikateľov, aby sa zapojili do...
FS SR |MM| Projekt e-Faktúra vstupuje do ďalšej etapy. Dodávatelia účtovných systémov začali s adaptáciou podpory celosvetovo overeného formátu elektronickej fakturácie a siete Peppol do svojich...
FS SR |MM| Daňové kontroly, ktoré vykonáva Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) vyžadujú špecifické znalosti a skúsenosti. Efektivita vykonaných daňových kontrol v roku 2025 presahuje...
MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sprístupnilo verejnosti prehľad najčastejších otázok a odpovedí k pripravovaným IT projektom a modernizácii portálu...
Finančná správa SR |MM| Počet spracovaných daňových priznaní v roku 2025 prekonal doterajšie rekordy. Finančná správa spracovala viac ako 1,4 milióna daňových priznaní, pričom najvýraznejší...
MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulých dňoch štyri nové zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej...
FS SR |MM| Cielená a profesionálna práca príslušníkov finančnej správy priniesla ďalší významný úspech v boji proti organizovanému nelegálnemu obchodu s tabakom. V rámci...
Sociálna poisťovňa |MM| Od začiatku budúceho roka čakajú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) výrazné zmeny v oblasti sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa prináša prehľad kľúčových...
KOZ SR |MM| Chudoba na Slovensku zostáva vážnym a pretrvávajúcim problémom, ktorý sa v posledných rokoch ešte viac prehĺbil v dôsledku ekonomických otrasov, rastúcich...
FS SR |MM| Moderný spôsob platenia pomocou QR kódov napreduje podľa plánu. Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou dokončila vývoj štátnej aplikácie...
FS SR |MM| Finančná správa usporiadala ďalší z úspešnej série webinárov k elektronickej fakturácii. E-faktúra prinesie firmám úsporu nákladov, vyššiu bezpečnosť aj transparentnejšie podnikateľské prostredie. Jej...
MPSVR SR |MM| Reforma financovania sociálnych služieb výrazne posilní podporu starostlivosti o odkázaných ľudí priamo v ich domácom prostredí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a...
FS SR |MM| Finančná správa SR v rámci pravidelných kontrolných aktivít zameraných na evidenciu tržieb v taxislužbách odhalila závažné porušenia zákona. Až 86% kontrolovaných taxikárov...
FS SR |MM| Nariadenie vlády SR č. 243/2025 Z. z. prináša daňovú amnestiu pre všetkých daňovníkov, ktorí majú evidované nedoplatky k 30. septembru 2025.
Podmienky...
FS SR |MM| Finančná správa (FS) zrealizovala ďalšie ústretové opatrenie voči klientom. Dnešným dňom rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov pre nové skupiny...
MPSVR SR |MM| Úspešný projekt „Právo na prvé zamestnanie“ pokračuje vo svojej druhej fáze. Otvárajú sa tak možnosti pre tisícky mladých ľudí, ktorí doposiaľ...
FS SR |MM| Finančná správa zefektívnila výber daní – príjmy štátu rastú, kontroly sú účinnejšie a daňová medzera sa postupne zužuje. Zmenšuje sa tiež...
FS SR |MM| Činnosť daňových exekútorov finančnej správy bola aj v septembri mimoriadne úspešná – do štátneho rozpočtu pribudol za týždeň takmer 1 milión...
KOZ |MM| Vážený pán prezident Slovenskej republiky,
Národná rada SR na svojom aktuálnom rokovaní schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony...
FS SR |MM| Koniec septembra sa v daňovom kalendári každoročne spája s povinnosťou podania daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a s možnosťou podania žiadosti o vrátenie dane...
FS SR |MM| Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v obci Zbrojníky nelegálnu výrobňu cigariet. „Akcia s krycím názvom „BEEF“ bola špecifická tým, že išlo...
MIRRI |MM| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo ďalších 14 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške 8,48...